Σ τους 5 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας, αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 20 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 20 Δήμων ανήλθε για το Ά εξάμηνο του 2021 σε 100.128.381 kgr και η συνολική ποσότητα όλων των κατηγοριών αποβλήτων ανήλθε σε 116.461.461 kgr.
Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ | Α’ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2021 (kgr) | ΜΕΣΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 2021 (kgr) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2021/2020 |
1 | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ (kgr) | 36.477 | 8.168.920 | 223,95 | 6,49% |
2 | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (kgr) | 10.887 | 1.461.010 | 134,20 | -1,87% |
3 | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ (kgr) | 19.432 | 7.194.640 | 370,25 | 38,42% |
4 | Δ. ΛΑΜΙΑΣ(kgr) | 75.315 | 14.255.560 | 189,28 | 8,05% |
5 | Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ (kgr) | 10.922 | 1.355.790 | 124,13 | 2,15% |
6 | Δ. ΛΟΚΡΩΝ (kgr) | 19.623 | 3.349.340 | 170,68 | -3,69% |
7 | Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (kgr) | 16.036 | 1.426.630 | 88,96 | -0,19% |
8 | Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (kgr) | 12.090 | 2.394.700 | 198,07 | 2,24% |
9 | Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ (kgr) | 12.750 | 2.399.370 | 188,19 | 1,74% |
10 | Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΗΒΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ (kgr) | 28.437 | 5.581.660 | 196,28 | -39,22% |
11 | Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ (kgr) | 13.053 | 4.915.190 | 376,56 | 6,32% |
12 | Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (kgr) | 18.800 | 3.529.700 | 187,75 | -4,23% |
13 | Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (kgr) | 102.223 | 28.106.821 | 274,96 | -6,36% |
14 | Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (kgr) | 21.083 | 4.393.500 | 208,39 | 15,27% |
15 | Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ (kgr) | 12.045 | 1.814.170 | 150,62 | -2,64% |
16 | Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ (kgr) | 6.976 | 370.520 | 53,11 | 5,99% |
17 | Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (kgr) | 13.105 | 1.558.120 | 118,90 | -1,56% |
18 | Δ. ΔΕΛΦΩΝ (kgr) | 26.716 | 4.587.530 | 171,71 | 8,33% |
19 | Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ (kgr) | 12.180 | 2.420.490 | 198,73 | 197,97% |
20 | Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ (kgr) | 13.627 | 844.720 | 61,99 | 872,40% |
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΔΗΜΩΝ | 481.777 | 100.128.381 | 207,83 | 1,41% | |
21 | Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | – | 350.100 | – | – |
22 | Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (kgr) | – | 2.563.180 | – | – |
23 | Δ. ΔΥΤ. ΜΑΝΗΣ (kgr) | – | 1.477.450 | – | – |
ΣΥΝΟΛΟ | 104.519.111 |
Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 5 ΧΥΤ ΓΙΑ ΤΟ Ά ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021
ΧΥΤ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ Kgr) | |||||||
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | ΙΣΤΙΑΙΑΣ
2 Δήμοι |
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
*5 Δήμοι |
ΘΗΒΑΣ
*6 Δήμοι |
ΛΑΜΙΑΣ
**7 Δήμοι |
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
**2 Δήμοι |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ |
1 | ΑΣΤΙΚΑ | 6.207.670 | 42.058.681 | 22.669.090 | 23.760.690 | 5.432.250 | 100.128.381 |
2 | ΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ | – | – | – | – | 4.390.730 | 4.390.730 |
3 | ΙΔΙΩΤΩΝ | – | 3.492.760 | 1.129.020 | 4.465.570 | – | 9.087.350 |
4 | 114 Π/Μ | – | – | 70.550 | – | – | 70.550 |
5 | ΚΕΠΒ | – | – | 55.280 | – | – | 55.280 |
6 | ΕΕΑΑ | – | – | 61.390 | – | – | 61.390 |
7 | ΑΝΑΚΥΚ. | – | 1.366.250 | 162.940 | 1.138.590 | – | 2.667.780 |
ΣΥΝΟΛΟ | 6.207.670 | 46.917.691 | 24.148.270 | 29.364.850 | 9.822.980 | 116.461.461 | |
% | 5,33% | 40,29% | 20,73% | 25,21% | 8,43% | 100% | |
ΣΥΓΚΡΙΣΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2021/2020 | 9,39% | -1,85% | -1,46% | -10,16% | – | 4,76% |
- Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 20
- Πληθυσμός 481.777 κάτοικοι (88,01%)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
- ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
- ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
- 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
- ΚΕΠΒ = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
- ΕΕΑΑ = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
- ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που εξυπηρετούν 19 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ. (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο)
- Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου – Αράχοβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
- Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού
- Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου
* Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου και ο Δήμος Καρύστου εναποθέτουν τα απορρίμματά τους κατά 50% στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας & κατά 50% στον ΧΥΤΑ Θήβας.
** Η λειτουργία του ΧΥΤ Άμφισσας ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου 2020. Εκεί εναποθέτουν τα απορρίμματά τους ο Δήμος Δελφών που μέχρι πρότινος εξυπηρετούταν από τον ΧΥΤΑ Λαμίας και ο Δήμος Δωρίδας που μέχρι πρότινος εξυπηρετούταν από τον ΧΥΤΑ Ναυπάκτου.
Επίσης, οι Δήμοι Αιγιαλείας, Δυτικής Μάνης και Ερμιονίδας εναποθέτουν μέρος των απορριμμάτων τους στον ΧΥΤ Άμφισσας.