Ο Δήμος Λοκρών σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Φθιώτιδας προχώρησε σήμερα Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 στη διενέργεια rapid test Covid-19 για τους κατοίκους του Δήμου Λοκρών στη Μαλεσίνα και στην Κυρτώνη.
Οι δημότες ανταποκρίθηκαν με τη συμμετοχή τους στις δειγματοληψίες. Ειδικότερα, στην Μαλεσίνα πραγματοποιήθηκαν 194 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 και στην Κυρτώνη πραγματοποιήθηκαν 93 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19. Το σύνολο των δειγμάτων ήταν αρνητικά σε Covid-19.
Ο Δήμαρχος Λοκρών, ο οποίος συμμετείχε στη δειγματοληψία στη Μαλεσίνα και στη συνέχεια επισκέφθηκε την Κυρτώνη, ευχαριστεί τους πολίτες που προσήλθαν στις διαδικασίες δειγματοληψίας, καθώς και τα κινητά κλιμάκια του ΕΟΔΥ Φθιώτιδας. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το δραστικό περιορισμό των νέων μολύνσεων στο Δήμο Λοκρών και επιτρέπουν την αισιοδοξία για το μέλλον.
Τη συμπαράσταση του στη δοκιμασία των κατοίκων του Δήμου Λοκρών από τον Covid -19 εξέφρασε με σημερινή τηλεφωνική του επικοινωνία στο Δήμαρχο Λοκρών ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιος.
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα απολογιστικά αποτελέσματα των rapid tests σε ανοικτές δειγματοληψίες στο Δήμο Λοκρών κατά τους τελευταίους μήνες:
Ημερομηνία | Τόπος | Κινητή Μονάδα | Τρόπος | Συμμε-τείχαν | Θετικά | Αρνητικά | % Θετικών |
29/1/2021 | Αταλάντη | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Drive through | 187 | 1 | 186 | 0,5% |
4/2/2021 | Αταλάντη | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Drive through | 236 | 1 | 235 | 0,4% |
11/2/2021 | Μαλεσίνα | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Πεζοί | 134 | 0 | 134 | 0,0% |
23/2/2021 | Αταλάντη Δημαρχείο |
Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Πεζοί | 51 | 3 | 48 | 5,9% |
23/2/2021 | Λιβανάτες | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Πεζοί | 207 | 2 | 205 | 1,0% |
23/2/2021 | Μαρτίνο | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Πεζοί | 283 | 16 | 267 | 5,7% |
25/2/2021 | Μαλεσίνα | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Drive through | 302 | 21 | 281 | 7,0% |
27/2/2021 | Μαλεσίνα | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Drive through | 386 | 40 | 346 | 10,4% |
28/2/2021 | Λάρυμνα | Ομάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Drive through | 311 | 6 | 305 | 1,9% |
1/3/2021 | Αταλάντη Δημαρχείο |
Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Πεζοί | 34 | 0 | 34 | 0,0% |
1/3/2021 | Αταλάντη | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Drive through | 259 | 7 | 252 | 2,7% |
2/3/2021 | Μαρτίνο | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Drive through | 244 | 1 | 243 | 0,4% |
3/3/2021 | Αρκίτσα | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Πεζοί | 118 | 0 | 118 | 0,0% |
3/3/2021 | Τραγάνα | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Πεζοί | 148 | 1 | 147 | 0,7% |
4/3/2021 | Καλαπόδι | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Πεζοί | 135 | 6 | 129 | 4,4% |
5/3/2021 | Μαλεσίνα | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Drive through | 381 | 46 | 335 | 12,1% |
6/3/2021 | Θεολόγος | Ομάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Drive through | 180 | 10 | 170 | 5,6% |
12/3/2021 | Μαλεσίνα | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Drive through | 290 | 29 | 261 | 10,0% |
12/3/2021 | Λιβανάτες | Ομάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Drive through | 240 | 2 | 238 | 0,8% |
12/3/2021 | ΕΖΑ | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Πεζοί | 50 | 0 | 50 | 0,0% |
13/3/2021 | Αταλάντη | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Drive through | 183 | 2 | 181 | 1,1% |
19/3/2021 | Μαλεσίνα | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Drive through | 234 | 1 | 233 | 0,4% |
19/3/2021 | ΛΑΡΚΟ οικισμός | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Πεζοί | 150 | 0 | 150 | 0,0% |
24/3/2021 | Μαρτίνο | Ομάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | Drive through | 221 | 1 | 220 | 0,5% |
26/3/2021 | Αταλάντη | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Drive through | 203 | 0 | 203 | 0,0% |
26/3/2021 | Έξαρχος | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Πεζοί | 100 | 0 | 100 | 0,0% |
2/4/2021 | Μαλεσίνα | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Drive through | 194 | 0 | 194 | 0,0% |
2/4/2021 | Κυρτώνη | Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας | Πεζοί | 93 | 0 | 93 | 0,0% |
Σύνολο | 5.554 | 196 | 5.358 | 3,5% |
Ο Δήμος Λοκρών σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προχωρά στη διενέργεια rapid test Covid-19 και χωρίς ραντεβού για τους κατοίκους του Δήμου Λοκρών την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 ως εξής:
- Λάρυμνα
στην παραλιακή οδό Λάρυμνας με τη μέθοδο drive through testing
Ώρες: 09:30 έως 13:30
- Καλαπόδι
Στο Δημοτικό κατάστημα για πεζούς
Ώρες: 10:00 έως 13:00
Η προσέλευση του κοινού που επιθυμεί να υποβληθεί στο τεστ είναι ελεύθερη.
Οι προσερχόμενοι θα πρέπει να τηρούν τις απαιτούμενες αποστάσεις, να φορούν μάσκα και να στείλουν μήνυμα με τον αριθμό 1 στο 13033, ενώ για τη διενέργεια του τεστ θα πρέπει να επιδείξουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, να δηλώσουν το ΑΜΚΑ τους καθώς και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, στον οποίο θα λάβουν τα αποτελέσματα του rapid test. Η λήψη του δείγματος θα γίνεται ρινοφαρυγγικά και τα αποτελέσματα θα γνωστοποιούνται στους πολίτες μέσα σε λίγες ώρες.
Επισημαίνεται ότι όσοι έχουν ανιχνευτεί θετικοί στον κορωνοϊό και βρίσκονται σε καραντίνα δεν μπορούν να συμμετέχουν στις δειγματοληψίες.