Β΄αγκόσμιος Πόλεμος: Στις 27 του Γενάρη 1945 ο παρελαύνων προς το Βερολίνο Κόκκινος Στρατός της Σοβιετικής Ένωσης κατέλαβε το Άουσβιτς, το κολαστήριο αμέτρητων ανθρώπων και απελευθέρωσε τους εναπομείναντες κρατουμένους. Η ημέρα αυτή ορίστηκε ως Ημέρα Τιμής και Μνήμης για τα θύματα των Ολοκαυτωμάτων.
Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης η ναζιστική – φασιστική απανθρωπιά έφτασε στο ζενίθ της. Ο Φασισμός ως τρόπος διακυβέρνησης δεν ήταν μια «παρέκκλιση» στην ιστορία της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας του καπιταλισμού. Δεν ήταν ένας «παραλογισμός της ανθρωπότητας», όπως τον παρουσιάζουν αστικά-αντικομμουνιστικά «χαλκεία», Ε.Ε., αστοί απολογητές, φιλελεύθεροι, κεντρώοι, εθνικιστές και αριστεροί καιροσκόποι. Πρόκειται για την πιο στυγνή και απάνθρωπη μορφή εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Για ιμπεριαλιστική θηριωδία που αξιοποίησε μαζικά ως δούλους, ως τσάμπα εργατικό δυναμικό, τους έγκλειστους-αναλώσιμους ανθρώπους. Όλοι τους θέλουν να αποσυνδέσουν το φασισμό-ναζισμό από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, να κρύψουν την ίδια τη φύση του, αλλά και τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος -σημειωτέον- «πέρασε» από τα διάφορα Άουσβιτς και ολοκληρώθηκε με τις «δημοκρατικές» ιμπεριαλιστικές ατομικές βόμβες των ΗΠΑ σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι που εξόντωσαν εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους στη στιγμή.
Και σήμερα, οι αντιθέσεις ανάμεσα στους ιμπεριαλιστικούς πόλους και τις συμμαχίες τους οξύνονται. Ο λυσσαλέος ανταγωνισμός των σύγχρονων παγκόσμιων μονοπωλιακών ομίλων για ενεργειακούς, εμπορικούς δρόμους, και αγορές «βάζουν φωτιά» σε πολλά μέρη του πλανήτη, και στην ευρύτερη περιοχή μας, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό.
Κατά τη διάρκεια της τριπλής Κατοχής 1940 – 1944 η χώρα μας έζησε αρκετά ολοκαυτώματα κωμοπόλεων και χωριών και εκτελέσεις κατοίκων ως αντίποινα για τα χτυπήματα και τα σαμποτάζ του θρυλικού ΕΛΑΣ, του λαϊκού στρατού που αποτελούσε το στρατιωτικό σκέλος του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου(ΕΑΜ).
Το Παράρτημα Λαμίας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας τιμά τη σημερινή Διεθνή Ημέρα. Παραθέτει δε και έναν κατάλογο διάφορων καταστροφών, πυρπόλησης χωριών και εκτελεσμένων της Φθιώτιδας από τους Ιταλούς, και Γερμανούς κατακτητές.
Στην πρώτη στήλη αναγράφεται ο αριθμός των σπιτιών, στη δεύτερη ο αριθμός των σπιτιών που καταστράφηκαν ολοσχερώς(πυρπόληση ή άλλες αιτίες), στην τρίτη τα σπίτια που καταστράφηκαν μερικώς και στην τέταρτη οι υπαίτιοι της καταστροφής. Επίσης αναφέρονται και θύματα.
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1940-45
ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΑ 3.087 142 28 Γερμανοί, Θύματα: 175 άνδρες και 14 γυναίκες από βομβαρδισμό και εκτελέσεις.
Άγιος Γεώργιος(Ολοκαύτωμα) | 186 | 173 | 2 | Γερμανοί |
Ανατολή | 85 | 70 | – | Γερμανοί |
Άνυδρο | 125 | – | 1 | Ιταλοί |
Αργύρια | 105 | 1 | 25 | Καθίζηση |
Αργυροχώρι | 68 | 38 | 4 | Γερμανοί |
Αρχάνι | 136 | 2 | 3 | Γερμανοί |
Ασπρόκαμπος | 82 | 62 | – | Γερμανοί |
Αχινός | 84 | 6 | – | Ιταλοί |
Αχλάδι | 100 | 1 | – | Ιταλοί |
Βαρδάτες | 160 | – | 15 | Σύμμαχοι |
Βίτωλη (Ολοκαύτωμα) | 43 | 43 | – | Γερμανοί |
Γαρδίκι | 265 | 100 | 5 | Γερμανοί |
Γιαννιτσού | 190 | 39 | 50 | Γερμανοί |
Γλύφα (Ολοκαύτωμα) | 60 | 50 | 6 | Γερμανοί |
Γραμμένη | 110 | 1 | – | Γερμανοί |
Δάφνη | 70 | – | 53 | Γερμανοί & καθίζηση |
Δέλφινο | 52 | 1 | 17 | Γερμανοί & καθίζηση |
Δίβρη | 250 | 80 | 40 | Γερμανοί |
Δίλοφο | 150 | 44 | 2 | Ιταλοί |
Δυό Βουνά | 61 | 2 | 13 | Ιταλοί |
Ηράκλεια | 145 | 22 | – | Γερμανοί |
Θερμοπύλες | 35 | 12 | 7 | Γερμανοί |
Καλαμάκι | 95 | 50 | 35 | Γερμανοί |
Καλλιθέα | 147 | 56 | 13 | Γερμανοί |
Καμπιά (Ολοκαύτωμα) | 71 | 60 | 5 | Γερμανοί |
Κανάλια | 130 | 1 | 1 | Γερμανοί |
Καστανιά | 127 | 15 | 27 | Γερμανοί |
Καστρί | 90 | 8 | 8 | Γερμανοί |
Κλωνί (Ολοκαύτωμα) | 102 | 78 | 24 | Γερμανοί |
Κολοκυθιά | 60 | – | 20 | Γερμανοί |
Κομποτάδες | 35 | – | 1 | Γερμανοί |
Κουμαρίτσι | 35 | – | 1 | Καθίζηση |
Κωσταλέξης | 110 | – | 6 | Γερμανοί |
Λευκάδα (Ολοκαύτωμα) | 147 | 143 | 2 | Γερμανοί |
Λιανοκλάδι | 242 | 2 | 3 | Γερμανοί |
Λιτόσελο | 100 | 37 | 6 | Γερμανοί |
Λυγαριά | 81 | 17 | – | Γερμανοί |
Λυχνό | 61 | 18 | 2 | Γερμανοί |
Λογκίτσι | 80 | 10 | 2 | Γερμανοί |
Μακρακώμη (Ολοκαύτωμα) | 370 | 365 | 11 | Γερμανοί |
Μάκρη | 120 | 65 | – | Γερμανοί |
Μεγάλη Κάψη | 92 | 63 | – | Γερμανοί |
Μερκάδα (Ολοκαύτωμα) | 105 | 92 | – | Γερμανοί |
Μεσαία Κάψη | 92 | 63 | – | Γερμανοί |
Μεσοχώρι Υπάτης | 77 | 40 | 7 | Γερμανοί |
Μοσχοκαρυά | 170 | 24 | 20 | Ιταλοί |
Νεοχώρι Υπάτης | 160 | 44 | 68 | Γερμανοί |
Νεράιδα | 104 | 81 | 4 | Ιταλοί |
Οίτη | 174 | 2 | – | Ιταλοί |
Παλαιοβράχα | 257 | 204 | – | Γερμανοί |
Πάπα | 90 | 22 | 5 | Ιταλοί |
Παύλιανη | 242 | 22 | – | Ιταλοί |
Πελασγία | 350 | 5 | 21 | Γερμανοί |
Περιστέρι (Ολοκαύτωμα) | 71 | 65 | 5 | Γερμανοί |
Πίτσι | 30 | 5 | 3 | Γερμανοί |
Πλατύστομο | 120 | 31 | 3 | Γερμανοί |
Πτελέα | 110 | 62 | – | Γερμανοί |
Πύργος Υπάτης | 110 | 27 | – | Γερμανοί |
Ροδίτσα | 150 | – | 25 | Γερμανοί |
Σπαρτιά | 150 | 2 | 5 | Ιταλοί |
Σπερχειάδα (Ολοκαύτωμα) | 544 | 489 | 10 | Γερμανοί |
Στυλίδα | 1000 | 13 | – | Γερμανοί |
Συκά | 55 | – | 3 | Γερμανοί |
Τσούκα | 237 | 190 | 10 | Γερμανοί |
Τρίλοφο | 65 | 41 | 3 | Γερμανοί |
Φτέρη | 198 | 114 | 3 | Γερμανοί |
Τυμφρηστός (Ολοκαύτωμα) Μαρτυρικό χωριό. 170 155 10 Γερμανοί Στις 30/10-11/11/1943 οι Γερμανοί εκτέλεσαν 9 κατοίκους. Στις 9-13/8/1944 οι Γερμανοί πυρπόλησαν το χωριό. Έκαψαν 155 σπίτια, 5 μαγαζιά, 154 αποθήκες, το δημοτικό σχολείο, το κοινοτικό γραφείο και 3 εκκλησίες.
Υπάτη (Ολοκαύτωμα) Μαρτυρικό χωριό. 400 355 30 Γερμανοί
Πυρπολήθηκε 3 φορές από τους Γερμανούς, στις 17/6/1944, στις 10/8/1944 και στις 12/10/1944. Την 1/12/1942 12 Υπαταίοι εκτελέστηκαν στα ερείπια της γέφυρας του Γοργοπόταμου σ’ αντίποινα για την ανατίναξη της γέφυρας και στις 5/12/1944 άλλοι έξι εκτελέστηκαν στα Καστέλια Φωκίδας. Θύματα 120 άνδρες, 20 γυναίκες και 8 παιδιά.
ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΟΜΟΚΟΥ
Νεοχώρι | 140 | 100 | 25 | Ιταλοί |
Ξυνιάδα (Ολοκαύτωμα) | 140 | 135 | 5 | Ιταλοί |
Ομβριακή | 220 | 3 | 1 | Ιταλοί |
Παλαμάς | 136 | – | 1 | Ιταλοί |
Περιβόλι | 155 | 48 | – | Ιταλοί |
Πολυδένδρι | 61 | 3 | 4 | Ιταλοί |
Φιλιαδώνα | 200 | 25 | 10 | Ιταλοί |
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ
Αγ. Μαρίνα | 115 | – | 1 | Ιταλοί |
Αγ. Παρασκευή | 57 | 2 | 1 | Γερμανοί |
Άγ. Κων/νος | 250 | 9 | 45 | Ιταλοί |
Άγ. Χαράλαμπος | 91 | 1 | – | Γερμανοί |
Αγνάντη | 100 | 13 | 12 | Ιταλοί |
Αμφίκλεια | 1418 | 23 | 5 | Ιταλοί |
Αταλάντη | 1045 | 11 | 24 | Ιταλοί |
Δρυμαία | 173 | 6 | 5 | Ιταλοί |
Ελάτεια | 450 | 8 | 5 | Ιταλοί |
Έξαρχος | 140 | 3 | 4 | Ιταλοί |
Ζέλι | 380 | 13 | 1 | Ιταλοί |
Καινούριο | 152 | 6 | 2 | Ιταλοί |
Καλαπόδι | 172 | 3 | – | Ιταλοί |
Καλλίδρομο | 90 | 5 | 1 | Ιταλοί |
Καρυά | 166 | 40 | 10 | Γερμανοί |
Κ. Τιθορέα | 324 | 18 | 40 | Γερμανοί |
Κόμνηνα | 110 | 1 | 8 | Γερμανοί |
Λάρυμνα | 192 | 2 | 5 | Γερμανοί |
Μαλεσίνα | 670 | 4 | 3 | Γερμανοί |
Μαρτίνο | 470 | 13 | 1 | Γερμανοί |
Μενδενίτσα (Ολοκαύτωμα) | 310 | 297 | 13 | Γερμανοί |
Μόδι | 175 | 6 | 1 | Γερμανοί |
Μώλος | 484 | 10 | 15 | Γερμανοί |
Ξυλικοί | 75 | – | 1 | Γερμανοί |
Προσκυνάς | 36 | 3 | 1 | Ιταλοί |
Ρεγκίνι | 260 | 7 | – | Γερμανοί |
Τιθορέα | 350 | 220 | – | Ιταλοί |
(Τα στοιχεία είναι από τον “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” από τις εκδόσεις Καρπούζη)
Με αφορμή την ημέρα τιμής των θυμάτων των Ολοκαυτωμάτων, το «ποτέ ξανά» που καλούνται να πουν σήμερα οι λαοί, και ο ελληνικός, συνδέεται με την πάλη κατά της εκμετάλλευσης, των ιμπεριαλιστικών πολέμων και της οπισθοδρόμησης. Ο σύγχρονος αντιφασιστικός αγώνας είναι πάλη ενάντια στον καπιταλισμό, το σύστημα που γεννά και θρέφει το φασισμό.